<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simracing.ro &#187;  &#187; Category &#187; RACES</title>
	<atom:link href="http://www.simracing.ro/srl/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simracing.ro/srl</link>
	<description>... racing in all forms, real or simulated ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2014 22:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Indy 2013 &#8211; cel mai disputat finish in acest sezon</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=222</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 17:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[finish]]></category>
		<category><![CDATA[indy]]></category>
		<category><![CDATA[oval]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[strans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Indy racing &#8230; oval racing &#8230; FINISH INCREDIBIL DE STRANS!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sa radem cu NASCAR</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=204</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[nascar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Is this straight enough??? &#8230; STRAIGHTER!!!!!!!&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIA GT Series 2013 &#8211; Nogaro Main Race</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=200</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 20:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT Series]]></category>
		<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[nogaro]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Vizionare placuta! &#160; Sursa: GT World, canal oficial FIA GT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIA GT Series 2013 &#8211; Nogaro Runda 1</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=198</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 14:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT Series]]></category>
		<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[cursa]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[nogaro]]></category>
		<category><![CDATA[rast]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Campionul mondial de raliuri Sebastian Loeb, alaturi de coechipierul Alvaro Parente, a produs o surpriza in cursa de calificare desfasurata pe circuitul de la Nogaro in cadrul FIA GT Series. Loeb a reusit victoria la volanul modelului McLaren GT dupa o manevara excelenta de depasire asupra masinii A8 pilotata de cuplul Mayr-Melnhof / Rast. Mai [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 1979 &#8211; Dijon</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=189</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[1979]]></category>
		<category><![CDATA[arnoux]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[villeneuve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Sa mai spuna cineva ca Internetul nu este o sursa de lucruri bune! Astazi avem etapa de pe Dijon din anul 1979. Disputa dintre Gilles Villeneuve si Rene Arnoux in ultimele ture ale cursei este un exemplu incredibil de talent, determinare si competitivitate. Vizionare placuta! &#160; &#160; Drepturile de autor nu imi apartin, FOM este detinatoarea [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2013 &#8211; Rezultate a doua sesiune de teste Barcelona</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=170</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 08:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[sesiune]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rezultatele sesiunii de 4 zile de teste de la Barcelona sunt dupa cum urmeaza: 28 februarie Pos. Pilot Echipa Timp pe tur Ture 1 Mark Webber Red Bull 01:22.7 90 2 Lewis Hamilton Mercedes Grand Prix 01:24.3 113 3 Jean-Eric Vergne Scuderia Toro Rosso 01:25.0 59 4 Valtteri Bottas Williams 01:26.5 85 5 Sergio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal &#8211; Portimao Circuit GT1 Qualifying + Championship race</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=84</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 21:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[GT1]]></category>
		<category><![CDATA[Portimao]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[VIZIONARE PLACUTA! GT1 Qualifying Race GT1 Championship Race]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM 2012 Norisring full race</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=78</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 21:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[Norisring]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Campionatul de DTM a oferit prin cursa de la Norisring un spectacol extrem de reusit cu o lupta incredibila purtata pana in ultima tura. O cursa de savurat in intregime. Get your popcorn! Vizionare placuta. http://www.youtube.com/watch?v=41cN7VkTS6E&#038;feature=related]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blancpain Endurance Paul Ricard, France 1st July 2012</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=70</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 21:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[GT1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Enjoy Blancpain Endurance Paul Ricard, France 1st July 2012 The FIA GT1 World Championship is a world championship sports car racing series developed by the SRO Group and regulated by the Fédération Internationale de l&#8217;Automobile (FIA). It features multiple grand tourer race cars based on production road cars and conforming with the GT1 (2010-2011) and [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V8 Supercars &#8211; Spectacol pur</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=61</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RACES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Cursa de V8 Supercars de la Bathurst a fost incredibila. Nu regret faptul ca am stat treaz toata noaptea. Batalia a fost extraordinara si a tinut pe durata tututor celor 161 de ture. Invingatorul a castigat la o diferenta de 0.3 secunde fata de locul 2. Spectacolul a fost asigurat si de alte elemente gen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
