<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simracing.ro &#187;  &#187; Tag &#187; 2013</title>
	<atom:link href="http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;tag=2013" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simracing.ro/srl</link>
	<description>... racing in all forms, real or simulated ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2014 22:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Indy 2013 &#8211; cel mai disputat finish in acest sezon</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=222</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 17:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[finish]]></category>
		<category><![CDATA[indy]]></category>
		<category><![CDATA[oval]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[strans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Indy racing &#8230; oval racing &#8230; FINISH INCREDIBIL DE STRANS!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIA GT &#8211; Blancpain Endurance Series 2013 &#8211; R1 &#8211; Monza</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=214</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 17:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT Blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[In weekendul trecut a avut loc prima runda din seria Blancpain de anduranta. La start s-au aliniat 50 de echipe impartite in 3 categorii: PRO, PRO-AM, Gentlemen&#8217;s Trophy. Vizionare placuta!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2013 – Concluzii dupa Malaesia</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=209</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[concluzii]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[malaesia]]></category>
		<category><![CDATA[stupid]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Tarziu, stiu. Dar n-am prea multe de spus, Sisko le zice suficient de bine. Vettel &#8230;. pfff &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIA GT Series 2013 &#8211; Nogaro Runda 1</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=198</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 14:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT Series]]></category>
		<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[cursa]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[nogaro]]></category>
		<category><![CDATA[rast]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Campionul mondial de raliuri Sebastian Loeb, alaturi de coechipierul Alvaro Parente, a produs o surpriza in cursa de calificare desfasurata pe circuitul de la Nogaro in cadrul FIA GT Series. Loeb a reusit victoria la volanul modelului McLaren GT dupa o manevara excelenta de depasire asupra masinii A8 pilotata de cuplul Mayr-Melnhof / Rast. Mai [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2013 &#8211; Concluzii dupa Australia</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=192</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[concluzii]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[kimi]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[surpriza]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Prima runda din sezonul 2013 a fost interesanta din multe aspecte. M-a surprins oarecum faptul ca Red Bull nu a fost capabila sa replice ritmul si performanta din calificari in regim de cursa. Baietii mei, McLaren, au fost in linia ce am obervat-o in testele de iarna. Au scos la rampa un monopost cu schimbari [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2013 &#8211; Lista echipelor si pilotilor</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=174</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 17:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[echipe]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formual 1]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[piloti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Echipa Sasiu Motor Identificator Infiniti Red Bull Racing Red Bull Renault RB9 Scuderia Ferrari Ferrari Ferrari F138 Vodafone McLaren Mercedes McLaren Mercedes MP4-28 Lotus F1 Team Lotus Renault E21 Mercedes AMG GP Petronas F1 Team Mercedes Mercedes F1 W04 Sauber F1 Team Sauber Ferrari C32 Sahara Force India F1 Team Force India Mercedes VJM06 Williams [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2013 &#8211; Rezultate a doua sesiune de teste Barcelona</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=170</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 08:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RACES]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[sesiune]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rezultatele sesiunii de 4 zile de teste de la Barcelona sunt dupa cum urmeaza: 28 februarie Pos. Pilot Echipa Timp pe tur Ture 1 Mark Webber Red Bull 01:22.7 90 2 Lewis Hamilton Mercedes Grand Prix 01:24.3 113 3 Jean-Eric Vergne Scuderia Toro Rosso 01:25.0 59 4 Valtteri Bottas Williams 01:26.5 85 5 Sergio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2013 &#8211; Calendar teste</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=151</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 20:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Maine, 5 februarie vor incepe in tromba sesiunile de teste inainte sezonului 2013. Calendarul testelor este dupa cum urmeaza: Prima sesiune de teste - Jerez, Februarie 5-8 A doua sesiune de teste &#8211; Barcelona, Februarie2 A treia sesiune de teste &#8211; Barcelona, Februarie 28-Martie 3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2013 &#8211; Lansare Force India</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=137</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 08:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[monopost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Astazi avem si a doua lansare, urmeaza monopostul Force India. Evenimentul poate fi urmarit pe linkul de mai jos. http://www.forceindiaf1.com/vjm06-launch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2013 &#8211; Ferrari F138</title>
		<link>http://www.simracing.ro/srl/?p=134</link>
		<comments>http://www.simracing.ro/srl/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 08:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tress]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[monopost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simracing.ro/srl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Urmatorii la rand sunt cei de la Ferrari. Astazi de la 9.30 GMT / 11:30 EET (ora Romaniei). http://f138.ferrari.com/en/#/f138]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simracing.ro/srl/?feed=rss2&#038;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
