Rezultatele sesiunii de 4 zile de teste de la Jerez sunt dupa cum urmeaza:
| 5 Februarie 2013 – Circuito de Jerez | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp per tur | Numar ture |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 01:18.9 | 37 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 01:19.7 | 73 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:19.8 | 54 |
| 4 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:20.3 | 89 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 01:20.4 | 70 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 01:20.5 | 64 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:20.7 | 79 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:20.8 | 14 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | 01:20.9 | 84 |
| 10 | Giedo van der Garde | Caterham | 01:21.9 | 64 |
| 11 | Max Chilton | Marussia | 01:24.2 | 29 |
| 6 Februarie 2013 – Circuito de Jerez | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp per tur | Numar ture |
| 1 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:18.2 | 95 |
| 2 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:19.0 | 95 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 01:19.1 | 83 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 01:19.3 | 101 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:19.5 | 99 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:19.5 | 15 |
| 7 | Sergio Perez | McLaren | 01:19.6 | 81 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 01:19.9 | 78 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | 01:20.7 | 71 |
| 10 | James Rossiter | Force India F1 | 01:21.3 | 19 |
| 11 | Giedo van der Garde | Caterham | 01:21.3 | 88 |
| 12 | Luiz Razia | Marussia | 01:23.5 | 31 |
| 7 Februarie 2013 – Circuito de Jerez | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp per tur | Numar ture |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 01:17.9 | 85 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:18.8 | 148 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:19.1 | 102 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 01:19.2 | 40 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 01:19.2 | 85 |
| 6 | James Rossiter | Force India F1 | 01:19.3 | 42 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 01:19.6 | 83 |
| 8 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:19.9 | 110 |
| 9 | Max Chilton | Marussia | 01:21.3 | 78 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 01:21.6 | 86 |
| 11 | Charles Pic | Caterham | 01:22.4 | 57 |
| 12 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:23.7 | 7 |
| 8 Februarie 2013 – Circuito de Jerez | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp per tur | Numar ture |
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 01:18.1 | 83 |
| 2 | Jules Bianchi | Force India F1 | 01:18.2 | 56 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:18.6 | 96 |
| 4 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:18.7 | 142 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 01:18.8 | 92 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:18.9 | 145 |
| 7 | Sergio Perez | McLaren | 01:18.9 | 98 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 01:19.9 | 92 |
| 9 | Pedro de la Rosa | Ferrari | 01:20.3 | 51 |
| 10 | Charles Pic | Caterham | 01:21.1 | 109 |
| 11 | Luiz Razia | Marussia | 01:21.2 | 82 |
| 12 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:23.4 | 49 |
Maine va debuta cea de-a doua sesiune de teste pe circuitul de la Barcelona.

