Indy racing … oval racing … FINISH INCREDIBIL DE STRANS!
… racing in all forms, real or simulated …
Indy racing … oval racing … FINISH INCREDIBIL DE STRANS!
“Is this straight enough??? … STRAIGHTER!!!!!!!”
Vizionare placuta! ![]()
Sursa: GT World, canal oficial FIA GT.
Campionul mondial de raliuri Sebastian Loeb, alaturi de coechipierul Alvaro Parente, a produs o surpriza in cursa de calificare desfasurata pe circuitul de la Nogaro in cadrul FIA GT Series. Loeb a reusit victoria la volanul modelului McLaren GT dupa o manevara excelenta de depasire asupra masinii A8 pilotata de cuplul Mayr-Melnhof / Rast.
Mai jos este inregistrarea completa a cursei de calificare.
Sursa: GT World, canal oficial FIA GT.
Sa mai spuna cineva ca Internetul nu este o sursa de lucruri bune! ![]()
Astazi avem etapa de pe Dijon din anul 1979. Disputa dintre Gilles Villeneuve si Rene Arnoux in ultimele ture ale cursei este un exemplu incredibil de talent, determinare si competitivitate.
Vizionare placuta! ![]()
Drepturile de autor nu imi apartin, FOM este detinatoarea de drept.
Rezultatele sesiunii de 4 zile de teste de la Barcelona sunt dupa cum urmeaza:
| 28 februarie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 01:22.7 | 90 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 01:24.3 | 113 |
| 3 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 01:25.0 | 59 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 01:26.5 | 85 |
| 5 | Sergio Perez | McLaren | 01:26.5 | 100 |
| 6 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:26.6 | 91 |
| 7 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:27.1 | 57 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 01:27.5 | 112 |
| 9 | Max Chilton | Marussia | 01:28.2 | 78 |
| 10 | Charles Pic | Caterham | 01:28.6 | 83 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:34.9 | 52 |
| 1 martie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:22.7 | 88 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 01:23.2 | 72 |
| 3 | Pastor Maldonado | Williams | 01:23.6 | 75 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:23.7 | 65 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:23.7 | 79 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:24.2 | 62 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 01:25.5 | 61 |
| 8 | Max Chilton | Marussia | 01:25.6 | 75 |
| 9 | Giedo van der Garde | Caterham | 01:26.3 | 48 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:26.7 | 120 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:27.9 | 102 |
| 2 martie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 01:20.6 | 117 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 01:21.3 | 94 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:21.6 | 109 |
| 4 | Pastor Maldonado | Williams | 01:22.3 | 34 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 01:22.5 | 31 |
| 6 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:22.6 | 99 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 01:22.7 | 59 |
| 8 | Sergio Perez | McLaren | 01:22.7 | 101 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 01:23.2 | 114 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:23.4 | 46 |
| 11 | Davide Valsecchi | Lotus Renault | 01:23.4 | 16 |
| 12 | Jules Bianchi | Marussia | 01:24.0 | 74 |
| 13 | Giedo van der Garde | Caterham | 01:24.2 | 126 |
| 3 martie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:20.1 | 131 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:20.5 | 120 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 01:21.4 | 122 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:21.5 | 118 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 01:21.7 | 50 |
| 6 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:21.7 | 112 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams | 01:22.4 | 42 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:22.5 | 100 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 01:22.5 | 31 |
| 10 | Charles Pic | Caterham | 01:23.1 | 116 |
| 11 | Jules Bianchi | Marussia | 01:23.2 | 62 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 01:23.6 | 91 |
| 13 | Max Chilton | Marussia | 01:24.1 | 0 |
VIZIONARE PLACUTA!
![]()
GT1 Qualifying Race
GT1 Championship Race
Campionatul de DTM a oferit prin cursa de la Norisring un spectacol extrem de reusit cu o lupta incredibila purtata pana in ultima tura.
O cursa de savurat in intregime. Get your popcorn!
Vizionare placuta.
http://www.youtube.com/watch?v=41cN7VkTS6E&feature=related
Enjoy ![]()
Blancpain Endurance Paul Ricard, France 1st July 2012
The FIA GT1 World Championship is a world championship sports car racing series developed by the SRO Group and regulated by the Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). It features multiple grand tourer race cars based on production road cars and conforming with the GT1 (2010-2011) and GT3 (2012-) regulations competing in one-hour races on multiple continents.
Visit the home of GT1, GT3 and Blancpain on the web
http://www.gt1world.com/
Feature image © JohnRourke/SRO
Cursa de V8 Supercars de la Bathurst a fost incredibila. Nu regret faptul ca am stat treaz toata noaptea. Batalia a fost extraordinara si a tinut pe durata tututor celor 161 de ture. Invingatorul a castigat la o diferenta de 0.3 secunde fata de locul 2. Spectacolul a fost asigurat si de alte elemente gen pilotul din clipul de mai jos.
http://www.youtube.com/watch?v=7fQiWBdeQYI
Mai jos sunt ultimele 6 ture din cursa. Imaginile spun mult mai mult decat orice as putea spune eu. Vizionare placuta.
http://www.youtube.com/watch?v=UIkcf9ZyXTM