Odata cu inceperea noului sezon de Formula 1 incepe si “cariera” mea de reporter virtual.
Imi cer scuze in avans pentru viitoarele greseli, sunt un amator cu pasiune pentru motorsport.
Respecte si stima.
Tress
… racing in all forms, real or simulated …
Odata cu inceperea noului sezon de Formula 1 incepe si “cariera” mea de reporter virtual.
Imi cer scuze in avans pentru viitoarele greseli, sunt un amator cu pasiune pentru motorsport.
Respecte si stima.
Tress
Masina de cusut, nu alta …
| Echipa | Sasiu | Motor | Identificator |
| Infiniti Red Bull Racing | Red Bull | Renault | RB9 |
| Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari | F138 |
| Vodafone McLaren Mercedes | McLaren | Mercedes | MP4-28 |
| Lotus F1 Team | Lotus | Renault | E21 |
| Mercedes AMG GP Petronas F1 Team | Mercedes | Mercedes | F1 W04 |
| Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari | C32 |
| Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes | VJM06 |
| Williams | Williams | Renault | FW35 |
| Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso | Ferrari | STR8 |
| Caterham F1 Team | Caterham | Renault | CT03 |
| Marussia F1 Team | Marussia | Cosworth | MR02 |
| Echipa | Pilot 1 | Pilot 2 |
| Red Bull | 1: Sebastian Vettel | 2: Mark Webber |
| Ferrari | 3: Fernando Alonso | 4: Felipe Massa |
| McLaren | 5: Jenson Button | 6: Sergio Perez |
| Lotus | 7: Kimi Raikkonen | 8: Romain Grosjean |
| Mercedes | 9: Nico Rosberg | 10: Lewis Hamilton |
| Sauber | 11: Nico Hulkenburg | 12: Esteban Gutierrez |
| Force India | 14: Paul Di Resta | 15: Adrian Sutil |
| Williams | 16: Pastor Maldonado | 17: Valtteri Bottas |
| Toro Rosso | 18: Jean-Eric Vergne | 19: Daniel Ricciardo |
| Caterham | 20: Charles Pic | 21: Giedo van der Garde |
| Marussia | 22: Jules Bianchi | 23: Max Chilton |
Sursa: www.fia.com
Rezultatele sesiunii de 4 zile de teste de la Barcelona sunt dupa cum urmeaza:
| 28 februarie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 01:22.7 | 90 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 01:24.3 | 113 |
| 3 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 01:25.0 | 59 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 01:26.5 | 85 |
| 5 | Sergio Perez | McLaren | 01:26.5 | 100 |
| 6 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:26.6 | 91 |
| 7 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:27.1 | 57 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 01:27.5 | 112 |
| 9 | Max Chilton | Marussia | 01:28.2 | 78 |
| 10 | Charles Pic | Caterham | 01:28.6 | 83 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:34.9 | 52 |
| 1 martie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:22.7 | 88 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 01:23.2 | 72 |
| 3 | Pastor Maldonado | Williams | 01:23.6 | 75 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:23.7 | 65 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:23.7 | 79 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:24.2 | 62 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 01:25.5 | 61 |
| 8 | Max Chilton | Marussia | 01:25.6 | 75 |
| 9 | Giedo van der Garde | Caterham | 01:26.3 | 48 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:26.7 | 120 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:27.9 | 102 |
| 2 martie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 01:20.6 | 117 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 01:21.3 | 94 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:21.6 | 109 |
| 4 | Pastor Maldonado | Williams | 01:22.3 | 34 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 01:22.5 | 31 |
| 6 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:22.6 | 99 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 01:22.7 | 59 |
| 8 | Sergio Perez | McLaren | 01:22.7 | 101 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 01:23.2 | 114 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:23.4 | 46 |
| 11 | Davide Valsecchi | Lotus Renault | 01:23.4 | 16 |
| 12 | Jules Bianchi | Marussia | 01:24.0 | 74 |
| 13 | Giedo van der Garde | Caterham | 01:24.2 | 126 |
| 3 martie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:20.1 | 131 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:20.5 | 120 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 01:21.4 | 122 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:21.5 | 118 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 01:21.7 | 50 |
| 6 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:21.7 | 112 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams | 01:22.4 | 42 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:22.5 | 100 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 01:22.5 | 31 |
| 10 | Charles Pic | Caterham | 01:23.1 | 116 |
| 11 | Jules Bianchi | Marussia | 01:23.2 | 62 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 01:23.6 | 91 |
| 13 | Max Chilton | Marussia | 01:24.1 | 0 |
Rezultatele sesiunii de 4 zile de teste de la Barcelona sunt dupa cum urmeaza:
| 19 februarie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:22.6 | 54 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 01:22.6 | 44 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:23.0 | 110 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:23.0 | 66 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams | 01:23.7 | 86 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 01:23.9 | 73 |
| 7 | Sergio Perez | McLaren | 01:24.1 | 77 |
| 8 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:24.1 | 82 |
| 9 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:25.1 | 68 |
| 10 | Max Chilton | Marussia | 01:26.7 | 65 |
| 11 | Charles Pic | Caterham | 01:27.5 | 49 |
| 20 februarie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Sergio Perez | McLaren | 01:21.8 | 97 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:22.2 | 84 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 01:22.7 | 43 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 01:22.7 | 121 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:23.2 | 76 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 01:23.6 | 98 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 01:23.7 | 70 |
| 8 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:24.0 | 62 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:24.2 | 88 |
| 10 | Max Chilton | Marussia | 01:25.1 | 67 |
| 11 | Charles Pic | Caterham | 01:26.2 | 102 |
| 21 februarie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:21.9 | 97 |
| 2 | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:22.2 | 91 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:22.2 | 119 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:22.6 | 108 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams | 01:22.7 | 79 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 01:22.8 | 68 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 01:22.8 | 71 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:22.9 | 78 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 01:23.0 | 108 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 01:23.4 | 106 |
| 11 | Max Chilton | Marussia | 01:25.7 | 58 |
| 12 | Giedo van der Garde | Caterham | 01:26.2 | 93 |
| 22 februarie | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp pe tur | Ture |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 01:23.3 | 52 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 01:23.6 | 70 |
| 3 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 01:24.1 | 80 |
| 4 | Jules Bianchi | Force India F1 | 01:25.7 | 61 |
| 5 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:26.2 | 96 |
| 6 | Giedo van der Garde | Caterham | 01:27.4 | 50 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 01:27.6 | 80 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 01:27.6 | 64 |
| 9 | Max Chilton | Marussia | 01:29.9 | 51 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:34.8 | 41 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 00:00.0 | 23 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 00:00.0 | 13 |
Rezultatele sesiunii de 4 zile de teste de la Jerez sunt dupa cum urmeaza:
| 5 Februarie 2013 – Circuito de Jerez | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp per tur | Numar ture |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 01:18.9 | 37 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 01:19.7 | 73 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:19.8 | 54 |
| 4 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:20.3 | 89 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 01:20.4 | 70 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 01:20.5 | 64 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:20.7 | 79 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:20.8 | 14 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | 01:20.9 | 84 |
| 10 | Giedo van der Garde | Caterham | 01:21.9 | 64 |
| 11 | Max Chilton | Marussia | 01:24.2 | 29 |
| 6 Februarie 2013 – Circuito de Jerez | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp per tur | Numar ture |
| 1 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:18.2 | 95 |
| 2 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:19.0 | 95 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 01:19.1 | 83 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 01:19.3 | 101 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:19.5 | 99 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:19.5 | 15 |
| 7 | Sergio Perez | McLaren | 01:19.6 | 81 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 01:19.9 | 78 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | 01:20.7 | 71 |
| 10 | James Rossiter | Force India F1 | 01:21.3 | 19 |
| 11 | Giedo van der Garde | Caterham | 01:21.3 | 88 |
| 12 | Luiz Razia | Marussia | 01:23.5 | 31 |
| 7 Februarie 2013 – Circuito de Jerez | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp per tur | Numar ture |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 01:17.9 | 85 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:18.8 | 148 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:19.1 | 102 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 01:19.2 | 40 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 01:19.2 | 85 |
| 6 | James Rossiter | Force India F1 | 01:19.3 | 42 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 01:19.6 | 83 |
| 8 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:19.9 | 110 |
| 9 | Max Chilton | Marussia | 01:21.3 | 78 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 01:21.6 | 86 |
| 11 | Charles Pic | Caterham | 01:22.4 | 57 |
| 12 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:23.7 | 7 |
| 8 Februarie 2013 – Circuito de Jerez | ||||
| Pos. | Pilot | Echipa | Timp per tur | Numar ture |
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 01:18.1 | 83 |
| 2 | Jules Bianchi | Force India F1 | 01:18.2 | 56 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:18.6 | 96 |
| 4 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:18.7 | 142 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 01:18.8 | 92 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:18.9 | 145 |
| 7 | Sergio Perez | McLaren | 01:18.9 | 98 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 01:19.9 | 92 |
| 9 | Pedro de la Rosa | Ferrari | 01:20.3 | 51 |
| 10 | Charles Pic | Caterham | 01:21.1 | 109 |
| 11 | Luiz Razia | Marussia | 01:21.2 | 82 |
| 12 | Paul di Resta | Force India F1 | 01:23.4 | 49 |
Maine va debuta cea de-a doua sesiune de teste pe circuitul de la Barcelona.
Maine, 5 februarie vor incepe in tromba sesiunile de teste inainte sezonului 2013. Calendarul testelor este dupa cum urmeaza:
Prima sesiune de teste - Jerez, Februarie 5-8
A doua sesiune de teste – Barcelona, Februarie2
A treia sesiune de teste – Barcelona, Februarie 28-Martie 3
Dupa lansarile echipelor Lotus si McLaren urmeaza si restul echipelor dupa cum urmeaza:
Ferrari – Februarie 1
Force India – Februarie 1
Sauber – Februarie 2
Red Bull – Februarie 3
Mercedes – Februarie 4
Toro Rosso – Februarie 4
Caterham – Februarie 5
Marussia – Februarie 5
Williams – Februarie 19
Am sa postez mai multe detalii in zilele ce urmeaza.